Navne |
Født |
Død |
RASMUSSEN | ||
Carl | født 1881, Ødum Sogn Randers Amt | |
Jens (Tømrer) | født Ugelbølle | |
Jeppegine Boline | født 1889, Ødum Sogn Randers Amt | |
Johanne Christophine | født 2-8-1852, Århus | |
Johanne Rasmine | født 1887, Ødum Sogn Randers Amt | |
Kirsten Elisabeth | født 1883, Ødum Sogn Randers Amt | |
Marie Kirstine | født 1886, Ødum Sogn Randers Amt | |
Mary Jensine | født 31-8-1910, Ugelbølle | døde 16-2-1996, Århus |
Mikkel | født 19-7-1850, Egå Randers Amt | |
Niels | ||
Niels Jensen | født 21-5-1876, Sabro | |
Nielsine Petrea | født 28-6-1879, Røved | døde 18-5-1963, Halling |
Theodor | født 19-1-1824 |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 27-12-2008 med Legacy 6.0 fra Millennia