Navne |
Født |
Død |
JACOBSEN | ||
Jens | født 1820, Tøstrup Sogn Viborg Amt | |
JENSEN | ||
Ane | født Gjessø | |
Peder Gustav | født 10-7-1861, Them | |
JEPPESDATTER | ||
?? | ||
Elisabeth | født 16-5-1827, Nørre Ørum | |
Kirsten | født 1790, Ørum | |
JESPERSEN | ||
Maren | ||
JOHANNESEN | ||
Jacob Post | født 29-7-1999, Randers | |
Jacob Post | ||
Jens Peter | ||
Marie Post | født 24-2-2007, Randers | |
Marie Post | ||
Sofie Post | født 20-8-2001, Randers | |
Sofie Post | ||
JOHANSEN | ||
Christopher | ||
John | født 1922 | |
Kim | ||
Sally | ||
JONAS | ||
Adolph | født 11-2-1841, Åbenrå | døde 23-7-1912, København |
JØRGENSDATTER | ||
Mette | født 1762 |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 27-12-2008 med Legacy 6.0 fra Millennia